<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carefree</title>
	<atom:link href="http://weightrr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weightrr.com</link>
	<description>お気楽極楽日記</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 05:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>センター再試験、不満と不安</title>
		<link>http://weightrr.com/2012/01/25/%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%86%8d%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%ba%80%e3%81%a8%e4%b8%8d%e5%ae%89/</link>
		<comments>http://weightrr.com/2012/01/25/%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%86%8d%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%ba%80%e3%81%a8%e4%b8%8d%e5%ae%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weight</dc:creator>
				<category><![CDATA[つれづれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightrr.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[高校時代の思い出といえば、センター試験。 私は浪人しているので2回受けたが、 できればもう二度と受けたくないものである。 今年のセンター試験は過去に例がないほどミスが目立った。 試験問題の配布ミスや、ICレコーダーの不調を始めなど挙げれば枚挙に暇がない。 21日午前、センター試験の再試験が全国69の大学で始まった。 大学入試センターによると、 全教科合わせた再試験対象者は3876人にも及ぶという。 そのうちの再試験希望者は319人と過去最多だったそうだ。 問題冊子の配布ミスがあった「地理公民」「公民」では、 3452人の対象者のうち211人が受験した。 22日までの2日間で再試験は行われる予定。 再試験は、試験場の運営トラブルなどが理由で実施されるもの。 病気や事故で受験機会を奪われた受験生の救済のため、 本試験と同じ難易度で準備されていた「追試験」と同問題、同時間で行われる。 トラブルでは本命の「第1解答科目」で公民を予定した受験生が、 開始時に問題冊子が配られず最も不利益を受けたとみられている。 しかし、再試験希望者が少ないのは、こうしたケースが少なかったことや、 第1・第2科目の答案を差し替える救済策で解決したためとみられている。 再試験を受けた受験生からは不満や戸惑いの声が聞かれた。 それは最もなことだ。 同じ難易度とはいえ、再試験は本試験と全く違う問題だ。 新たに勉強しなければいけない箇所もあったはず。 これに時間をとられて2次試験の勉強が疎かになってしまうのでは、 という不安も受験生には多かっただろう。 しかし、これをチャンスととらえて挑んだ受験生も少なくはなかった様子。 過去最大のお粗末な結果となったセンター試験。 今後このようなことが2度と起こらないよう、運営側も徹底するべきだ。 受験生がんばれ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高校時代の思い出といえば、センター試験。</p>
<p>私は浪人しているので2回受けたが、<br />
できればもう二度と受けたくないものである。</p>
<p>今年のセンター試験は過去に例がないほどミスが目立った。<br />
試験問題の配布ミスや、ICレコーダーの不調を始めなど挙げれば枚挙に暇がない。</p>
<p>21日午前、センター試験の再試験が全国69の大学で始まった。</p>
<p>大学入試センターによると、<br />
全教科合わせた再試験対象者は3876人にも及ぶという。<br />
そのうちの再試験希望者は319人と過去最多だったそうだ。</p>
<p>問題冊子の配布ミスがあった「地理公民」「公民」では、<br />
3452人の対象者のうち211人が受験した。<br />
22日までの2日間で再試験は行われる予定。</p>
<p>再試験は、試験場の運営トラブルなどが理由で実施されるもの。</p>
<p>病気や事故で受験機会を奪われた受験生の救済のため、<br />
本試験と同じ難易度で準備されていた「追試験」と同問題、同時間で行われる。</p>
<p>トラブルでは本命の「第1解答科目」で公民を予定した受験生が、<br />
開始時に問題冊子が配られず最も不利益を受けたとみられている。</p>
<p>しかし、再試験希望者が少ないのは、こうしたケースが少なかったことや、<br />
第1・第2科目の答案を差し替える救済策で解決したためとみられている。</p>
<p>再試験を受けた受験生からは不満や戸惑いの声が聞かれた。<br />
それは最もなことだ。</p>
<p>同じ難易度とはいえ、再試験は本試験と全く違う問題だ。<br />
新たに勉強しなければいけない箇所もあったはず。</p>
<p>これに時間をとられて2次試験の勉強が疎かになってしまうのでは、<br />
という不安も受験生には多かっただろう。</p>
<p>しかし、これをチャンスととらえて挑んだ受験生も少なくはなかった様子。</p>
<p>過去最大のお粗末な結果となったセンター試験。<br />
今後このようなことが2度と起こらないよう、運営側も徹底するべきだ。</p>
<p>受験生がんばれ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightrr.com/2012/01/25/%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%86%8d%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%81%e4%b8%8d%e6%ba%80%e3%81%a8%e4%b8%8d%e5%ae%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>気になる中華料理</title>
		<link>http://weightrr.com/2012/01/16/12/</link>
		<comments>http://weightrr.com/2012/01/16/12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weight</dc:creator>
				<category><![CDATA[つれづれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightrr.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[まだ食べたことがないけれど、 味を想像したら好きだと確信できる中華料理もたくさん！ いつか実際に食べてみたいと思うけれど、 なかなかその機会に恵まれません(;_:) 自分で作る勇気もない。中華料理を食べに行くと、 どうしても好きなものを選んでしまう。 次こそアレにチャレンジしようと思っても、 やっぱり好きなものを優先してしまいます(^^; でも、いつかきっと…と、密かに企んでいます(・o・) 私の好きな＆気になる中華料理は以下の通り。 ※()内の数字はみんなが好きな中華料理ランキングの順位です。 1位 小籠包(5位) 2位 担々麺(10位) 3位 焼きそば(14位) 4位 タンメン(18位) 5位 酸辣湯麺(13位) 『小籠包』っぽいものなら食べたことはありますが、 本物はまだ未知。 テレビでレポーターがかぶりついたとき、 溢れ出す肉汁を見ると食べたくてたまらなくなります…。 できれば冷凍品とかじゃなく、本格的なものを！ お店で食べたことはありませんが、 『坦々麺』らしいものを自分で作ったことはあります。 これも絶対に好きな一品になることでしょう。 本格的な坦々麺は、麺も具の味も全然違うんだろうなぁ…。 物心ついたときから家で食べているのが『焼きそば』です。 中華の麺料理の中では、ラーメンの次に一般的かも？ 家庭で作ったもの・屋台のもの・コンビニやお店で売られているものなど いろいろありますが、滅多にハズレがないので安心して味わえます(^^) 家で作って食べるのは好きだし、 屋台で見かけるとつい買ってしまう焼きそば。 でも、それ以外ではわざわざ選ぼうとはしないかも？ 『タンメン』と一言でいっても、その種類はとても幅広い。 一般的なのは、スープのベースが鶏がらで塩で調味したものでしょうか？ 私はみそ味や、ラー油がピリッときいたもの、 &#8230;<div class="read_more"><a href="http://weightrr.com/2012/01/16/12/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まだ食べたことがないけれど、<br />
味を想像したら好きだと確信できる中華料理もたくさん！<br />
いつか実際に食べてみたいと思うけれど、<br />
なかなかその機会に恵まれません(;_:)<br />
自分で作る勇気もない。中華料理を食べに行くと、<br />
どうしても好きなものを選んでしまう。<br />
次こそアレにチャレンジしようと思っても、<br />
やっぱり好きなものを優先してしまいます(^^;</p>
<p>でも、いつかきっと…と、密かに企んでいます(・o・)<br />
私の好きな＆気になる中華料理は以下の通り。</p>
<p>※()内の数字はみんなが好きな中華料理ランキングの順位です。</p>
<p>1位 小籠包(5位)<br />
2位 担々麺(10位)<br />
3位 焼きそば(14位)<br />
4位 タンメン(18位)<br />
5位 酸辣湯麺(13位)</p>
<p>『小籠包』っぽいものなら食べたことはありますが、<br />
本物はまだ未知。<br />
テレビでレポーターがかぶりついたとき、<br />
溢れ出す肉汁を見ると食べたくてたまらなくなります…。<br />
できれば冷凍品とかじゃなく、本格的なものを！</p>
<p>お店で食べたことはありませんが、<br />
『坦々麺』らしいものを自分で作ったことはあります。<br />
これも絶対に好きな一品になることでしょう。<br />
本格的な坦々麺は、麺も具の味も全然違うんだろうなぁ…。</p>
<p>物心ついたときから家で食べているのが『焼きそば』です。<br />
中華の麺料理の中では、ラーメンの次に一般的かも？<br />
家庭で作ったもの・屋台のもの・コンビニやお店で売られているものなど<br />
いろいろありますが、滅多にハズレがないので安心して味わえます(^^)</p>
<p>家で作って食べるのは好きだし、<br />
屋台で見かけるとつい買ってしまう焼きそば。<br />
でも、それ以外ではわざわざ選ぼうとはしないかも？</p>
<p>『タンメン』と一言でいっても、その種類はとても幅広い。<br />
一般的なのは、スープのベースが鶏がらで塩で調味したものでしょうか？<br />
私はみそ味や、ラー油がピリッときいたもの、<br />
酸味が加わったものも好きです(*^_^*)<br />
具材は何でもOKですが、一度食べたトマト入りのものが忘れられません。</p>
<p>インスタントでしか『酸辣湯麺』は味わったことがありません(>_<)<br />
酸っぱさと辛さの絶妙なコンビネーションは、私のツボに命中！<br />
いつかプロが手がけた味を堪能してみたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightrr.com/2012/01/16/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>女子が男子にアピールしている方法、それ本当に有効？</title>
		<link>http://weightrr.com/2011/12/13/%e5%a5%b3%e5%ad%90%e3%81%8c%e7%94%b7%e5%ad%90%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%8c%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://weightrr.com/2011/12/13/%e5%a5%b3%e5%ad%90%e3%81%8c%e7%94%b7%e5%ad%90%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%8c%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weight</dc:creator>
				<category><![CDATA[つれづれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightrr.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[本当かウソか、 ネタとしてとらえることが正解な気がする恋愛応援サイト「スゴレン」は、 いつもユニークなランキングや7箇条、○パターンなどを発表している。 先にも述べた通り、あくまでネタとして捉えることをお薦めする。 本気で恋愛に悩んでいる方は、 友人に相談する方がよっぽど的確なアドバイスが返ってくるだろう。 さて、つい先日職場の仲間たち数人でマックに行く機会があった。 丁度良いので、スゴレンのお得意、 「○○の○パターン」なる記事について聞いてみようと思った。 今回のターゲットは 「気になる男性に向けた女性の密かなアプローチ9パターン」と題されたもの。 男性視点で見て、これらのアプローチがどれほど有効なものなのか検証してみた。 ただしあくまでネタとして、ということをお忘れなきよう。 ①「どんなときにも笑顔を絶やさない」 ―これは結構ぐっとくるとのこと。好感度が持てるとか。 ただ、好きでもない人にまでしてしまうと勘違いされてしまうこともあるので要注意。 ②「相手男性からの些細なメールに即返信する」 ―興味のない男子には返信しなかかったり、 しても遅かったりするので脈があるかどうかの判断材料になるとか。 ③「メールにハートマークなど、普段使わない絵文字をつける」 ―やりすぎると引いてしまうとバッサリ。 ④「相手男性の飲んでいるものを一口貰う間接キス」 ―逆に好きでもない女子にされるとNGだそう。 ⑤「自分から話しかける、話を広げようとする」 ―女子視点からみると構ってほしいことの裏返しだが、 忙しい時にそれをされるとイラッとくるらしい。空気は読もう。 ⑥「プライベートな話題など、ちょっとした秘密を打ち明ける」 ―打ち明けられたところで、どうしろというのか。 そういう対象じゃない女子の情報を知っても別に……。 ⑦「これできないから教えて」など、ぶりっこ的な演技をする ―あからさますぎると返って引くらしい。自然にするのがベスト。 ⑧「腕や手を触るなどのボディータッチをする」 ―これも好意の対象でない女子にされても返って困るとの返答。 ⑨「谷間を強調するなど、ちょっとだけセクシーに見せる」 ―目のやり場に困る。 こうしてみると、案外女子の一方的な自己満足に陥っている項目が多いような。 危うく、来週のお見合いパーティーでいくつか実践するところだった。 （ここにネタとして捉えていない女子一人） 一番有効的なのは、結局のところ笑顔だということか。 参考URL &#8230;<div class="read_more"><a href="http://weightrr.com/2011/12/13/%e5%a5%b3%e5%ad%90%e3%81%8c%e7%94%b7%e5%ad%90%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%8c%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本当かウソか、<br />
ネタとしてとらえることが正解な気がする恋愛応援サイト「スゴレン」は、<br />
いつもユニークなランキングや7箇条、○パターンなどを発表している。</p>
<p>先にも述べた通り、あくまでネタとして捉えることをお薦めする。</p>
<p>本気で恋愛に悩んでいる方は、<br />
友人に相談する方がよっぽど的確なアドバイスが返ってくるだろう。</p>
<p>さて、つい先日職場の仲間たち数人でマックに行く機会があった。<br />
丁度良いので、スゴレンのお得意、<br />
「○○の○パターン」なる記事について聞いてみようと思った。</p>
<p>今回のターゲットは<br />
「気になる男性に向けた女性の密かなアプローチ9パターン」と題されたもの。</p>
<p>男性視点で見て、これらのアプローチがどれほど有効なものなのか検証してみた。<br />
ただしあくまでネタとして、ということをお忘れなきよう。</p>
<p>①「どんなときにも笑顔を絶やさない」<br />
―これは結構ぐっとくるとのこと。好感度が持てるとか。<br />
ただ、好きでもない人にまでしてしまうと勘違いされてしまうこともあるので要注意。</p>
<p>②「相手男性からの些細なメールに即返信する」<br />
―興味のない男子には返信しなかかったり、<br />
しても遅かったりするので脈があるかどうかの判断材料になるとか。</p>
<p>③「メールにハートマークなど、普段使わない絵文字をつける」<br />
―やりすぎると引いてしまうとバッサリ。</p>
<p>④「相手男性の飲んでいるものを一口貰う間接キス」<br />
―逆に好きでもない女子にされるとNGだそう。</p>
<p>⑤「自分から話しかける、話を広げようとする」<br />
―女子視点からみると構ってほしいことの裏返しだが、<br />
忙しい時にそれをされるとイラッとくるらしい。空気は読もう。</p>
<p>⑥「プライベートな話題など、ちょっとした秘密を打ち明ける」<br />
―打ち明けられたところで、どうしろというのか。<br />
そういう対象じゃない女子の情報を知っても別に……。</p>
<p>⑦「これできないから教えて」など、ぶりっこ的な演技をする<br />
―あからさますぎると返って引くらしい。自然にするのがベスト。</p>
<p>⑧「腕や手を触るなどのボディータッチをする」<br />
―これも好意の対象でない女子にされても返って困るとの返答。</p>
<p>⑨「谷間を強調するなど、ちょっとだけセクシーに見せる」<br />
―目のやり場に困る。</p>
<p>こうしてみると、案外女子の一方的な自己満足に陥っている項目が多いような。<br />
危うく、来週の<a href="http://www.cop.ne.jp/" target="_blank">お見合いパーティー</a>でいくつか実践するところだった。<br />
（ここにネタとして捉えていない女子一人）</p>
<p>一番有効的なのは、結局のところ笑顔だということか。</p>
<p>参考URL</p>
<p>http://www.sugoren.com/report/post_1088.php</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightrr.com/2011/12/13/%e5%a5%b3%e5%ad%90%e3%81%8c%e7%94%b7%e5%ad%90%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%8c%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冬は冬らしく</title>
		<link>http://weightrr.com/2011/12/09/%e5%86%ac%e3%81%af%e5%86%ac%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%8f/</link>
		<comments>http://weightrr.com/2011/12/09/%e5%86%ac%e3%81%af%e5%86%ac%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weight</dc:creator>
				<category><![CDATA[つれづれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightrr.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[暖かくなり出す春。気温が上がる夏。ちょっと涼しくはなっても、まだ肌寒い程度の秋。そして、本格的な寒さに突入する冬。春夏秋冬の中で、私が苦手なのは冬です。夏の暑さは大歓迎ですが、寒さには滅法弱いのですm(_ _)m 暖冬だと、私にはありがたい。朝起きて、それほど寒くなければホッとします。お日様が出て気温が高い日は、とても嬉しくなります。 でも、暖冬の年は冷夏になるとも言われています。冷夏は、お米や野菜・果物などの不作を引き起こします。冷房器具などの季節商品の売れ行きも落ちるので、経済にも悪影響を与えると言います。 寒さが一段と厳しくなるので、流氷も私には歓迎できないもの。だけど流氷が来なければ、海の生態系に問題が生じます。流氷の下には海の生物の支えになるプランクトンがいるので、とても重要な存在なのです。 何をどう言っても、寒さの厳しい冬は辛いです(^^; でも、夏が寒くなったり魚介類が充分に獲れなくなったりするよりは、寒さをこらえる方がずっといい。寒い寒いと言っていても、やがては必ず春が来ます。環境のことを考えると、冬は冬らしいのが一番。 夏に収穫すべきものがちゃんと収穫できて、海の生物にも苦しい思いをさせないで済むのなら、冬の寒さを我慢する甲斐があります。 それに、あまりにも冬が暖かいと、嬉しい反面ちょっと怖い。本来ならグンと気温が下がるはずの時期に暖かいというのは、何だか気持ち悪いです。そのせいで、これからいろんな問題が生じてきそうで…。 寒さは辛いけど、冬の朝の張り詰めた空気は嫌いじゃありません(^^)凛とした空気を肌で感じると、気が引き締まります。気が引き締まるを通り越して、肌が痛いほどのこともありますが(^^;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>暖かくなり出す春。気温が上がる夏。ちょっと涼しくはなっても、まだ肌寒い程度の秋。そして、本格的な寒さに突入する冬。春夏秋冬の中で、私が苦手なのは冬です。夏の暑さは大歓迎ですが、寒さには滅法弱いのですm(_ _)m</p>
<p>暖冬だと、私にはありがたい。朝起きて、それほど寒くなければホッとします。お日様が出て気温が高い日は、とても嬉しくなります。</p>
<p>でも、暖冬の年は冷夏になるとも言われています。冷夏は、お米や野菜・果物などの不作を引き起こします。冷房器具などの季節商品の売れ行きも落ちるので、経済にも悪影響を与えると言います。</p>
<p>寒さが一段と厳しくなるので、流氷も私には歓迎できないもの。だけど流氷が来なければ、海の生態系に問題が生じます。流氷の下には海の生物の支えになるプランクトンがいるので、とても重要な存在なのです。</p>
<p>何をどう言っても、寒さの厳しい冬は辛いです(^^; でも、夏が寒くなったり魚介類が充分に獲れなくなったりするよりは、寒さをこらえる方がずっといい。寒い寒いと言っていても、やがては必ず春が来ます。環境のことを考えると、冬は冬らしいのが一番。</p>
<p>夏に収穫すべきものがちゃんと収穫できて、海の生物にも苦しい思いをさせないで済むのなら、冬の寒さを我慢する甲斐があります。</p>
<p>それに、あまりにも冬が暖かいと、嬉しい反面ちょっと怖い。本来ならグンと気温が下がるはずの時期に暖かいというのは、何だか気持ち悪いです。そのせいで、これからいろんな問題が生じてきそうで…。</p>
<p>寒さは辛いけど、冬の朝の張り詰めた空気は嫌いじゃありません(^^)凛とした空気を肌で感じると、気が引き締まります。気が引き締まるを通り越して、肌が痛いほどのこともありますが(^^;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightrr.com/2011/12/09/%e5%86%ac%e3%81%af%e5%86%ac%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>容姿の話題は避けた方が無難</title>
		<link>http://weightrr.com/2011/12/08/%e5%ae%b9%e5%a7%bf%e3%81%ae%e8%a9%b1%e9%a1%8c%e3%81%af%e9%81%bf%e3%81%91%e3%81%9f%e6%96%b9%e3%81%8c%e7%84%a1%e9%9b%a3/</link>
		<comments>http://weightrr.com/2011/12/08/%e5%ae%b9%e5%a7%bf%e3%81%ae%e8%a9%b1%e9%a1%8c%e3%81%af%e9%81%bf%e3%81%91%e3%81%9f%e6%96%b9%e3%81%8c%e7%84%a1%e9%9b%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weight</dc:creator>
				<category><![CDATA[つれづれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weightrr.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[｢ちょっとスリムになったんじゃない？｣ 太ったねと言われて機嫌を損ねる人はいても、痩せたと言われて怒る人はいない。そう思っていたら、大失敗をしてしまいますよ。 この間は、父がやらかしてしまったようです。知り合いの人が、どうもほっそりした様子。もともとその人は体格がいい方だったので、つい｢痩せたんじゃないか？｣と言ってしまったようなんです。 もちろん、父に悪気なんてありません。ところが相手は、体重が落ち始めていることを気にしていたようなんです。 特にダイエットをしているわけじゃない。食事の内容も変わらない。運動だってしているわけじゃない。それなのに、何故？ そうなると生まれるのは、何か悪い病気なんじゃないかという心配。そこに父の、痩せたんじゃないかという言葉です。やっぱり自分は痩せたんだ。自分の気のせいじゃないんだ…。痩せたと言われたことで、落ち込んでしまったみたいです。 その後病院で検査をしたところ、幸いにも病気になってはいなかったのことでした。ほっと一安心です(^^) 男性ならそういうことがあっても、女性ならスリムだと言われたら喜ぶんじゃないか？それがそうとも限らないので、やっぱり注意が必要です。太りたくても太れず、痩せすぎの体形を気にしている方もいるので(>_]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>｢ちょっとスリムになったんじゃない？｣</p>
<p>太ったねと言われて機嫌を損ねる人はいても、痩せたと言われて怒る人はいない。そう思っていたら、大失敗をしてしまいますよ。</p>
<p>この間は、父がやらかしてしまったようです。知り合いの人が、どうもほっそりした様子。もともとその人は体格がいい方だったので、つい｢痩せたんじゃないか？｣と言ってしまったようなんです。</p>
<p>もちろん、父に悪気なんてありません。ところが相手は、体重が落ち始めていることを気にしていたようなんです。</p>
<p>特にダイエットをしているわけじゃない。食事の内容も変わらない。運動だってしているわけじゃない。それなのに、何故？</p>
<p>そうなると生まれるのは、何か悪い病気なんじゃないかという心配。そこに父の、痩せたんじゃないかという言葉です。やっぱり自分は痩せたんだ。自分の気のせいじゃないんだ…。痩せたと言われたことで、落ち込んでしまったみたいです。</p>
<p>その後病院で検査をしたところ、幸いにも病気になってはいなかったのことでした。ほっと一安心です(^^)</p>
<p>男性ならそういうことがあっても、女性ならスリムだと言われたら喜ぶんじゃないか？それがそうとも限らないので、やっぱり注意が必要です。太りたくても太れず、痩せすぎの体形を気にしている方もいるので(>_<)</p>
<p>体重だけじゃなく、身長についても同じです。背が低めの子に｢可愛いね｣、長身の人に｢背が高くてうらやましい｣</p>
<p>言う側にとっては、褒めているつもりなのかもしれません。でも、言われる側は、それをコンプレックスに思っている場合もたくさんあります。</p>
<p>どっちにしても、容姿に関することはあまり言わない方が無難ですね。ダイエット中だとわかっている方には、痩せたと言えば喜んでもらえるかもしれませんが(^^)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weightrr.com/2011/12/08/%e5%ae%b9%e5%a7%bf%e3%81%ae%e8%a9%b1%e9%a1%8c%e3%81%af%e9%81%bf%e3%81%91%e3%81%9f%e6%96%b9%e3%81%8c%e7%84%a1%e9%9b%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

